TE RENOVEREN WONING MET GARAGE
Wonen in een rustige doch centrale buurt van Deerlijk? Hier is uw kans. De inkomhal leidt ons naar meerdere ruimtes zoals de woonkamer, keuken en gastentoilet. Op de bovenverdieping wachten vier slaapkamers en een badkamer op jouw persoonlijke touch. Buiten kunt u heerlijk genieten in de tuin. En als dit alles nog niet genoeg is, biedt deze woning ook een garage en voldoende parkeerplaatsen. Zin om de handen uit de mouwen te steken en van deze woning jouw droomhuis te maken? Neem snel contact op en ontdek de mogelijkheden!
Algemeen
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | TK/2116 |
Vraagprijs: | € 139.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 321 m² |
Perceelbreedte: | 13,05 m |
Perceeldiepte: | 21,2 m |
Bebouwde opp.: | 72 m² |
Bewoonbare opp.: | 132 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Inhoud: | 350 m³ |
Gevelbreedte: | 7,8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Evaluatie
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel - Vooraan boven = dubbel hoogrendement - alle andere beglazing enkel |
Waterleiding: | Regenwater aanwezig |
Sanitair: | Badkamer met lavabo en instapdouche |
Elektriciteit: | Niet conform - Enkel uurtarief |
Verwarming: | Stookolie, Andere - Kachel op stookolie |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - 150 liter |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja - PVC - overal behalve de badkamer |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 523 |
Kadastrale benaming: | 34392 Deerlijk 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | 0126/00Y000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 321 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250410-000357426-RES-1 |
EPC Index: | 806,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | F |
EPC Geldig tot: | 10/04/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |