LANDELIJK GELEGEN WONING OP 1.674 M²
Op zoek naar een rustige gelegen TOP- locatie te Deerlijk? Dan bent u hier aan het juiste adres... Wilt u uw droom realiseren en uw nieuwe woning bouwen op dit royale perceel of bent u op zoek naar een woning om even in te wonen en dan op te frissen dan hebben wij hier de ideale match voor u! Deels gelegen in woongebied biet dit voor u de volop mogelijkheden om uw droomwoning te realiseren. De eigendom is volledig omgeven door groen en rust, waardoor u volop kunt genieten van privacy en natuur. De huidige woning beschikt op dit ogenblik over een ruime leefruimte, gesloten keuken, twee slaapkamers, een badkamer, ruime zolder die zich over de gehele woning uitstrekt en dubbele garage. Als kers op de taart biedt het pand een adembenemend uitzicht. Kortom, een absolute aanrader voor wie op zoek is naar een rustige plek met potentieel! Er is alsook nog de mogelijkheid om een extra stuk grond op maar liefst 2.125 m² aan te kopen. Benieuwd? Aarzel niet en contacteer ons nu voor meer informatie.
Algemeen
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | TK/2077 |
Vraagprijs: | € 395.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.674 m² |
Perceelbreedte: | 23,48 m |
Perceeldiepte: | 54,11 m |
Bebouwde opp.: | 131 m² |
Bewoonbare opp.: | 131 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Inhoud: | 366 m³ |
Gevelbreedte: | 16,64 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Privé |
Evaluatie
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Waterleiding: | +/- 5.000 liter regenwater |
Sanitair: | 1 badkamer met lavabo in meubel, toilet en ligbad |
Elektriciteit: | Conform - tweevoudig uurtarief |
Verwarming: | Open haard, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 1.115 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 533 |
Kadastrale benaming: | 34392 Deerlijk AFD 2 |
Kadastrale Nummers: | Sectie E 0580/00G000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.674 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20191222-0002230966-RES-1 |
EPC Index: | 508,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | F |
EPC Geldig tot: | 22/12/2029 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |