RIJWONING MET GARAGE EN UITWEG
Op zoek naar een investering of eigen woonst dichtbij de grens met Zwevegem en Deerlijk?
Op een vlot te bereiken locatie vinden we deze ruime rijwoning met garage en uitweg achteraan. De woning is op heden goed verhuurd dus u geniet van een direct rendement (> 3%). Toch eerder op zoek naar een eigen stekje met handelsruimte? Met zijn ruime voorplaats op het gelijkvloers kan deze woning ook ideaal als handelspand gebruikt worden. Mogelijkheden genoeg zoals restaurant, kantoorruimte,... Daarnaast treffen we op het gelijkvloers nog de uitgeruste keuken, het toilet en de bergplaats. De eerste verdieping bestaat uit de badkamer met lavabo in meubel, toilet en douche én 3 slaapkamers, waarvan één perfect kan dienen als (extra) leefruimte. De tuin werd enorm onderhoudsvriendelijk aangelegd met overdekt terras. Zeer praktisch is hier de toegang tot de grote garage die zich achteraan het perceel bevindt. Extra troeven zijn het gunstig EPC en de conforme elektriciteit. Wenst u meer informatie of een bezoek? Contacteer ons dan op 056/75 76 79.
Algemeen
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | TK/1755 |
Vraagprijs: | € 226.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 248 m² |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 186 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Inhoud: | 527 m³ |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja - Woonkamer |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 5,5 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Evaluatie
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Plakwerk - Rode crepi |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | In orde |
Sanitair: | In orde - badkamer met lavabo in meubel, douche en toilet |
Elektriciteit: | Dubbel uurtarief - conform tot 2040 |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas - Doorstromer op gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 941 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | Sectie B 0519/00N000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 248 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210308-0002382027-RES-1 |
EPC Index: | 180,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 8/03/2021 |
EPC Geldig tot: | 8/03/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |