HALFOPEN BEBOUWING MET MOGELIJKHEID TOT GARAGE
In hartje Zwevegem vinden we deze toffe woning terug. Dichtbij alle nodige winkels én toch rustig gelegen. De woning leent zich ideaal als starterswoning. Wanneer u de woning binnenstapt komt u in de inkomhal terecht die aansluiting geeft tot de leefruimte en de keuken. De benedenverdieping wordt vervolledigd door de badkamer en een ruime berging. Via de trap bereiken we de eerste verdieping met het slaapgedeelte dat uit 2 volwaardige slaapkamers bestaat en een bureauruimte, op de tweede verdieping bevindt zich nog een derde slaapkamer. Ook parkeren is hier zeker geen probleem daar er mogelijkheid is tot het bijkopen van een garage met bijhorende staanplaats even verderop in de straat. Bent u op zoek naar een HOB met ruime en goed onderhouden tuin? Vraag dan nu uw bezoek aan en wie weet wordt dit uw nieuwe thuis!
Algemeen
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | TK/1726 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 287 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 38 m |
Bebouwde opp.: | 106 m² |
Bewoonbare opp.: | 112 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1977 |
Inhoud: | 390 m³ |
Gevelbreedte: | 5,8 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 184 m² |
Tuin breedte: | 8 m |
Tuin diepte: | 39 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Evaluatie
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - Droge kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - Dubbel beneden, Enkel boven |
Waterleiding: | Regenwater : 2500 liter |
Elektriciteit: | Nachttarief en dagtarief |
Verwarming: | Gashaard, Elektriciteit - Kachel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie - Dak |
Rolluiken: | Ja - Overal in PVC |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 550 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | Sectie D 0386SP0000 + 0381SP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 287 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220223-0002552253-RES-1 |
EPC Index: | 852,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 23/02/2022 |
EPC Geldig tot: | 23/02/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |