RESIDENTIEEL GELEGEN WITTE PAREL
Fantastisch wonen in Marke op maar liefst 2.130 m², genieten van de rust en privacy! Laat ons samen deze unieke eigendom ontdekken. Vanuit de inkomhal betreden van de zonovergoten leefruimte die bestaat uit een zitplaats, eetplaats en gezellige leeshoek en die allen uitgeven op de prachtig onderhouden parktuin, terug binnen kunnen we genieten van de ingerichte woonkeuken, ruime berging, bureau en 4 slaapkamers en 2 ingerichte badkamers. De villa is eveneens volledig onderkelderd en beschikt hier over 3 ruime garages, 2 bergkelders en een kruipkelder. De woning is grotendeels gerenoveerd, beschikt over een volledig nieuw dak, nieuwe ramen (2023), maar liefst 31 zonnepanelen, is asbestveilig en heeft een energielabel B! KORTOM EEN TOPPER!
Algemeen
Adres: | Marke |
Referentie: | TK/2027 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 2.130 m² |
Perceelbreedte: | 48 m |
Perceeldiepte: | 41 m |
Bebouwde opp.: | 280 m² |
Bewoonbare opp.: | 248 m² |
Type constructie: | Houten skelet |
Bouwjaar: | 1977 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 22,72 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 61 m², Z-kamer |
Keuken: | 22 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | 11 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 3 (3 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 4 |
Evaluatie
Raamwerk: | Aluminium - nieuwe ramen en voordeur, 2023 |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen - Nieuwe dakbedekking 2022, dakpannen |
Gevel: | Baksteen - Baksteen, geschilderd ( 2023 volledig herschilderd) |
Fundering: | Kelder - Volledig onderkelderd: deels kruipkelder, 3 garages en 2 bergkelders |
Beglazing: | Dubbel - Super isolerend 1.0, overal zonnescreens, behalve keuken, bibliotheek en zitplaats |
Waterleiding: | Regenwater: 2 x 10 000 liter (wasmachine, toiletten en kraan buiten) |
Sanitair: | 2 badkamers |
Elektriciteit: | Conforme installatie |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas - Condenserend ketel - +/- 8 jaar oud |
Verwarmd water: | Combiketel - Doorstromer via de condensatieketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd - Zoldervloer, kelderplafond, muren |
Zonnepanelen: | Ja - 21 panelen à 238 WP ( certificaat 450 euro - 7 jaar, 5 per jaar), 10 panelen à 390 WP |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 4.316 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.983 |
Kadastrale benaming: | Kortrijk 6de afd. Marke Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 468D2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 2.130 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240908-0003364093-RES-1 |
EPC Index: | 171,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 8/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 8/09/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |