TE RENOVEREN WONING OP 228M²
Wonen in hartje Sint-Lodewijk Deerlijk? Hier is uw kans. Bij het betreden van de woning bevindt zich de leefruimte bestaande uit een eetplaats en zitplaats, achterliggende is er de keuken met aanpalend de badkamer die voorzien is van lavabo, toilet en bad-douche combinatie. Daaropvolgend treffen we nog een extra bergruimte op het gelijkvloers. Onder het dak bevinden zich er 3 slaapkamers. Éénmaal buiten is het heerlijk vertoeven in de zuid-gerichte tuin. Als grote troef is er de garage achteraan met uitweg. Zin om de handen uit de mouwen te steken? Neem gerust contact op!
Algemeen
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | TK/2017 |
Vraagprijs: | € 125.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 228 m² |
Perceelbreedte: | 5,85 m |
Perceeldiepte: | 38,51 m |
Bebouwde opp.: | 83 m² |
Bewoonbare opp.: | 114 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Inhoud: | 281 m³ |
Gevelbreedte: | 5,85 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Berging: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Carport |
Parking: | Ja |
Evaluatie
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel - Enkel: Dak achteraan |
Waterleiding: | Geen regenwater |
Sanitair: | Badkamer met lavabo, toilet en bad-douche combinatie |
Elektriciteit: | Niet conform - Enkel uurtarief |
Verwarming: | Stookolie - 2 kachels |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja - PVC: Vooraan - achteraan - Keuken |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 302 |
Kadastrale benaming: | DEERLIJK 2 AFD Sectie E |
Kadastrale Nummers: | 0436/00V003 |
Kadastrale Oppervlakte: | 228 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240803-0003330414-RES-1 |
EPC Index: | 821,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 3/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 3/08/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |