NIEUWBOUWWONING MET LANDELIJK VERZICHT
Deerlijk
Op zoek naar de rust en landelijk verzicht, maar nog niet gevonden? Dan is dit wat u zoekt!
Tijdens de bouw van deze alleenstaande woning werd enorm veel belang gehecht aan het energiezuinig aspect. Zo werd er ook een warmtepomp voorzien en is er in gans de woning vloerverwarming. Bij het binnenkomen worden we verwelkomd door de ruime inkomhal met vestiaire en gastentoilet. Op het gelijkvloers bevindt zich de leefruimte met open ingerichte keuken met aanpalend de berging en ruime garage. Daarnaast treffen we hier reeds de eerste slaapkamer, die natuurlijk ook dienst kan doen als bureau. Op de eerste verdieping bevinden zich maar liefst 4 slaapkamers en 2 badkamers waarvan één nog naar eigen smaak kan worden ingericht. Wanneer de tuin is aangelegd is het heerlijk vertoeven op een grondoppervlakte van maar liefst 1983 m²!
Aarzel niet en plan vandaag nog uw bezoek in voor deze TOPPER!
Algemeen
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | TK/1709 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 1.983 m² |
Perceelbreedte: | 42 m |
Perceeldiepte: | 60 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 193 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2019 |
Inhoud: | 577 m³ |
Gevelbreedte: | 14 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 3 |
Evaluatie
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder - volledig onderkelderd door kruipkelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater : 10.000 liter (alles behalve badkamer en keuken) |
Sanitair: | 2 badkamers |
Elektriciteit: | Dubbel uurtarief, gekeurd tot 2044 |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp, Elektriciteit - Centrale verwarming met lucht/water warmtepomp met buffervat van 175 liter |
Verwarmd water: | Warmtepomp, Elektriciteit - Boiler op elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 505 |
Kadastrale benaming: | 34392 DEERLIJK 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | Sectie D 0603/00M000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.983 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20211104-0002485827-RES-1 |
EPC Index: | 68,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 4/11/2021 |
EPC Geldig tot: | 4/11/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |