BEN-WONINGEN MET LANDELIJK UITZICHT
Deerlijk
Het kleinschalig woonerf is in de eerste plaats gericht op het creëren van een gezellige woon- en leefgemeenschap, zeg maar een microbuurt. De half open woningen liggen zeer centraal doch speelt de auto een beperkte rol : kinderen kunnen er veilig op straat ravotten terwijl u er woont in alle rust. Energiezuinig staat hoog aangeschreven dankzij het gebruik van een warmtepomp en de comfortabele vloerverwarming..
De woningen bevatten een lichtrijke woonkamer met open ingerichte keuken, inkom met apart toilet en grote berging. De bovenverdieping herbergt 3 ruime slaapkamers, apart toilet en badkamer met dubbele lavabo in meubel en inloopdouche. De woningen worden vervolledigd met een carport en zonnige tuin die volledig omheind is.
Algemeen
Adres: | Deerlijk |
Referentie: | Project028 - Lot 1 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Ligging: | Vrij uitzicht, Aan rustige weg, Open ligging, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 484 m² |
Perceelbreedte: | 13,19 m |
Perceeldiepte: | 31,81 m |
Bebouwde opp.: | 62 m² |
Bewoonbare opp.: | 116 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2019 |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 38 m², Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 8 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Carport |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 1 |
Evaluatie
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC - Buiten : donker - Binnen : wit |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere - Hoogwaardige roofing |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Superisolerend - 1.0 K-waarde |
Waterleiding: | Regenwater aanwezig |
Sanitair: | Badkamer met dubbele lavabo in meubel en douche |
Elektriciteit: | Conform het AREI |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Mech. ventilatie : | Ja - Type C+ |
Wettelijke gegevens
Kadastrale benaming: | Deerlijk 2e Afdeling |
Kadastrale Nummers: | Sectie D |
Kadastrale Oppervlakte: | 484 m² |
EPC E-peil: | 20,00 |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |