CHARMANTE VILLA MET ZWEMBAD
Kortrijk
€ 498 000
Met deze instapklare villa met zalig zwembad en petanque-baan wanen we ons helemaal in Zuid-Frankrijk! Centraal gelegen bij tal van invalswegen is dit de ideale uitvalsbasis. Via de inkomhal bereiken we de leefruimte met gezellige gashaard. De leefkeuken is voorzien van alle gemak en de grote raampartijen maken de verbinding met de aangename tuin. De bovenverdieping herbergt drie volwaardige slaapkamers en een badkamer. De kers op de taart is natuurlijk het magnifieke zwembad! De tuin geniet van veel privacy, is ideaal georiënteerd en makkelijk te onderhouden. De autoliefhebber kan makkelijk parkeren op de oprit, of de auto stallen in één van de garages in de tuin. Maak snel een afspraak en wie weet plons jij binnenkort in het zwembad?
Algemeen
Adres: | Kortrijk |
Referentie: | TK/1460 |
Vraagprijs: | € 498.000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Buiten bebouwde kom, Periferie, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 706 m² |
Perceelbreedte: | 14,6 m |
Perceeldiepte: | 49 m |
Bewoonbare opp.: | 179 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1951 |
Inhoud: | 484 m³ |
Gevelbreedte: | 9,3 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 16 m² |
Keuken: | 16 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 13 m² |
Tuin: | 438 m² |
Tuin breedte: | 15 m |
Tuin diepte: | 30 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 3 |
Evaluatie
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Rieten dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater: 7500 liter |
Sanitair: | Badkamer met hoekbad, lavabo, toilet en douche |
Elektriciteit: | Conform tot 5/12/2044 |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas - Gashaard in leefruimte |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja - PVC beneden (elektrisch) |
Zwembad: | Ja - verwarmd met warmtepomp |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 2.290 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.256 |
Kadastrale benaming: | Kortrijk 4 AFD |
Kadastrale Nummers: | Sectie C0431/00S003 |
Kadastrale Oppervlakte: | 706 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20191126-0002222535-RES-1 |
EPC Index: | 331,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 26/11/2019 |
EPC Geldig tot: | 26/11/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |