HANDELSHUIS MET UITWEG OP GROENE PARKZONE
Desselgem
Op een ware topligging, pal in dé winkelstraat van Desselgem wacht het voormalig bankkantoor op een nieuwe bestemming!
De eigendom bestaat uit een half-open bebouwing met verdieping, aanbouw en overdekte doorgang vanaf de straatzijde naar de tuin die uitgeeft op de dienstweg "Mote", de groene long in het centrum.
Het gelijkvloers (252 m²) is op vandaag als volgt ingedeeld: inkom, circulatieruimte, traphal, sas met kofferzaal, 4 kantoorruimtes, sanitair blok met 2 toiletten en de technische ruimte. De eerste verdieping (88 m²) bevat een vergaderzaal, archiefruimte, personeelsruimte met kitchenette, berging en toilet. De kelder (13 m²) en bergzolder (88 m²) maken het geheel af. Parkeren in de buurt is zeker geen probleem! Ultieme kans op een bijzonder goede locatie! Contacteer ons voor meer info of een bezoek!
Algemeen
Adres: | Desselgem |
Referentie: | TK/1691 |
Type: | Kantoor |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 627 m² |
Perceelbreedte: | 10,92 m |
Perceeldiepte: | 57,41 m |
Bebouwde opp.: | 235 m² |
Inhoud: | 1085 m³ |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Evaluatie
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen - platte daken met dichtingsmembraan en daklichten |
Gevel: | Baksteen - constructie baksteenmetselwerk met welfsels / buitengevels hoofdgebouw in sierpleister / gevels aanbouw in parementsteen |
Fundering: | Kelder - bergkelder - sleuffunderingen / betonvloerplaat |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | In orde - Rioolaansluiting |
Sanitair: | In orde |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Warmtepomp, Aardgas - niet-condenserende ketel (gesloten) 2006 + warmtepomp (lucht/lucht) 2008 |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - 2 x 10 liter |
Isolatie: | Geen isolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
Kadastrale benaming: | 34010 WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM/ Sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0086V2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 627 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220309-0002560361-KNR-1 |
EPC Index: | 457,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 9/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 9/03/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |