JONG APPARTEMENT MET ZONNIG TERRAS EN GARAGE
Zwevegem
€ 199 000
Stapvoets van het centrum, nabij alle winkels en het openbaar vervoer is dit recent appartement gelegen. Met de lift bereiken we de eerste verdieping. Via de inkomhal met afzonderlijk toilet komen we in de lichtrijke leefruimte met open leefkeuken. Zalig is het enorm grote terras dat zich uitstrekt over de volledige appartement. Ideaal voor wie graag geniet van het zonnetje. Het nachtgedeelte bestaat uit een slaapkamer en badkamer met inloopdouche en lavabo. Handig is de berging met voorzieningen voor de wasmachine en droogkast. Bovendien is er nog een extra kelderberging en een ondergrondse garage. De goede EPC-score verzekert u een gering verbruik en aangenaam wooncomfort. Plan snel uw bezoek in!
Algemeen
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | TK/1699 |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 3.541 m² |
Perceelbreedte: | 50 m |
Perceeldiepte: | 70,85 m |
Bewoonbare opp.: | 68 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2010 |
Inhoud: | 218 m³ |
Gevelbreedte: | 31 m |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 6 m² |
Terras: | 64 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Evaluatie
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - Afzonderlijke bergkelder aanwezig |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater gemeenschappelijk |
Sanitair: | Badkamer: douche + lavabo |
Elektriciteit: | Conform tot 2034 |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Mech. ventilatie : | Ja - mechanische toevoer en afvoer |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 798 |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | Sectie C 0150L2P0010 + P0032 + P0055 |
Kadastrale Oppervlakte: | 3.541 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220421-0002587643-RES-1 |
EPC Index: | 124,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 21/04/2022 |
EPC Geldig tot: | 21/04/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |