PRACHTIGE NIEUWBOUWWONING MET ZUID-GERICHTE TUIN
Deze lichtrijke BEN-woning heet u welkom langs de inkomhal met gastentoilet die doorgeeft in de ruime lichtrijke woonkamer met zicht op de knusse tuin. De moderne open keuken, voorzien van alle apparaten en voldoende kastruimte, kijkt uit op de voortuin. Op de eerste verdieping treffen we 2 volwaardige slaapkamers en grote badkamer met lavabo in meubel, toilet, inloopdouche en ligbad. Helemaal boven werden bijkomend nog twee extra slaapkamers voorzien. Zowel de voor- als achtertuin werd aangelegd. De woning werd volledig opgeschilderd. Als extraatje heeft u niet alleen één parkeerplaats op de oprit maar ook nog een carport met bijhorende berging. De ligging vlak bij het centrum, scholen, restaurants en winkels is bovendien een pluspunt.
Aanrader!
Algemeen
Adres: | Frambozenstraat 2 Zwevegem |
Referentie: | TH/1659 |
Huurprijs: | € 975/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/12/2024 |
Ligging: | In woonwijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 320 m² |
Perceelbreedte: | 9,2 m |
Perceeldiepte: | 33,7 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 167 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2022 |
Inhoud: | 467 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Carport |
Parking: | 1 |
Evaluatie
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater aanwezig: 7.000 liter |
Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel en inloopdouche |
Elektriciteit: | In orde |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Rookdetector: | Ja - Aanwezig conform regelgeving |
Zonnepanelen: | Ja - 6 stuks |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 34042-G-OMV_2020167694/EP06313/A001/D08/SD001 |
EPC Index: | 39,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 16/02/2023 |
EPC Geldig tot: | 16/02/2033 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |