PRACHTIGE GEZINSWONING TE CENTRUM ZWEVEGEM
Zwevegem , Peter Benoitstraat 21
€ 780 /maand
Deze magnifiek afgewerkte gezinswoning verwelkomt u via de aangename inkomhal met afzonderlijk toilet. Aansluitend is er de aangename woonkamer met open en volledig ingerichte keuken die uitkijkt over de gezellige tuin. Eenmaal boven treffen we twee volwaardige slaapkamers en een badkamer met dubbele lavabo in meubel, toilet en inloopdouche. De afgewerkte zolder kan gebruikt worden als derde slaapkamer. Aan bergruimte is er zeker ook geen tekort met een handige keukenberging, berging in de nachthal en kelder. De woning is centraal gelegen, vlot te bereiken en nabij allerhande faciliteiten. Aanrader!
Algemeen
Adres: | Peter Benoitstraat 21 Zwevegem |
Referentie: | TH/1335 |
Huurprijs: | € 780/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 33,11 m |
Bewoonbare opp.: | 139 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 420 m³ |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | In orde |
Sanitair: | Badkamer met dubbele lavabo in meubel, toilet en inloopdouche |
Elektriciteit: | Gekeurd tot 10/09/2039 |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Mech. ventilatie : | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20200803-0002300105-RES-1 |
EPC Index: | 224,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 3/08/2020 |
EPC Geldig tot: | 3/08/2030 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |