GEZELLIGE NIEUWBOUWWONING MET 3 SLAAPKAMERS EN GARAGE
Zwevegem , Constant Permekestraat 41
€ 775 /maand
In een rustig gelegen en jonge woonwijk treft men deze nieuwbouwwoning. De woning bestaat uit een inkomhal met afzonderlijk toilet, lichtrijke woonkamer met plaats voor een eet- en zithoek en halfopen volledig ingerichte keuken. Het nachtgedeelte bestaat uit drie slaapkamers en een badkamer voorzien van lavabo, toilet, ligbad en inloopdouche. Verder hoort bij deze woning nog de charmante tuin met bijhorend terras en tuinberging. De steekzolder, de inpandige garage en twee bijkomende staanplaatsen vervolledigen het plaatje! Aanrader!!
Algemeen
Adres: | Constant Permekestraat 41 Zwevegem |
Referentie: | TH/1177 |
Prijs: | € 775/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/05/2021 |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 136 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2014 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater aanwezig (10.000 liter) |
Sanitair: | Badkamer met lavabo, toilet, ligbad en inloopdouche |
Elektriciteit: | In orde |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 34042-G-2012_286/EP00317/A001/D01/SD001 |
EPC Index: | 110,75KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 4/04/2014 |
EPC Geldig tot: | 7/04/2024 |
EPC E-peil: | 60,00 |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |