LANDELIJKE VOLLEDIG VERNIEUWDE PAREL
Deze charmante alleenstaande woning bestaat op het gelijkvloers uit een warme woonkamer, open keuken met kookeiland, inkomhal met afzonderlijk toilet, berging en ruime veranda. Daarnaast vinden we op de eerste verdieping twee slaapkamers en een prachtige badkamer met dubbele lavabo in meubel, toilet en douche. Op de zolderverdieping treffen we een derde slaapkamer aan. Met de bijhorende staanplaatsen is dit zeker een topper! Wenst u graag een bezoek? Vul dan nu uw huurprofiel verder aan via de groene knop: "bezoek aanvragen".
Algemeen
Adres: | Hoogstraat 12 Sint-Denijs |
Referentie: | TH/1721 |
Huurprijs: | € 975/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/06/2025 |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 232 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 28 m |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Veranda: | Ja |
Parking: | 2 |
Evaluatie
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | Badkamer met dubbele lavabo in meubel, toilet en douche |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel - Doorstromer op gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja - Conform regelgeving aanwezig |
Wettelijke gegevens
Kadastrale benaming: | 34034 ZWEVEGEM 6 AFD/ SINT-DENIJS |
Kadastrale Nummers: | A 0495/00C000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 232 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20160918-0001258610-7 |
EPC Index: | 182,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 18/09/2016 |
EPC Geldig tot: | 18/09/2026 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |