ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUWONING TE RUMBEKE
Rumbeke , Albert Sercustraat 2
€ 850 /maand
Deze nieuwbouwwoning is uiterst centraal gelegen, vlakbij het nieuwe AZ-Delta, de op- en afritten van de E403 richting Kortrijk-Brugge en dichtbij diverse handelszaken en scholen. De woning bestaat op het gelijkvloers uit een inkomhal met afzonderlijk toilet, een lichtrijke woonkamer en volledig ingerichte open keuken met kookeiland. Op de eerste verdieping zijn er 3 volwaardige slaapkamers en een badkamer met lavabo in meubel, toilet en inloopdouche aanwezig. Verder zijn de inpandige garage met bergruimte en de zonnepanelen echte troeven.
Om het plaatje compleet te maken is er ook een zonnige tuin met bijhorend terras.
Kortrom: een aanrader!!
Algemeen
Adres: | Albert Sercustraat 2 Rumbeke |
Referentie: | TH/1166 |
Prijs: | € 850/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In woonwijk, Verkaveling |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2020 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Parking: | 1 |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater aanwezig |
Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel, toilet en douche |
Elektriciteit: | Dubbel uurtarief |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Mech. ventilatie : | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 36015-G-OMV_201845252/EP00317/A010/D01/SD001 |
EPC Index: | 61,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 29/10/2020 |
EPC Geldig tot: | 23/10/2030 |
EPC E-peil: | 33,00 |