PRACHTIG DAKAPPARTEMENT MET TERRAS
Zwevegem , Otegemstraat 216 301
€ 675 /maand
Zeer goed gelegen en magnifiek afgewerkt dakappartement bestaande uit een grote zonnige woonkamer uitgevend op ruim terras, open en volledig ingerichte keuken, 3 slaapkamers waarvan 1 met terras, badkamer met lavabo in meubel, toilet, douche en ligbad. Het appartement beschikt ook over een ruime inkomhal en kelderberging. Om het geheel compleet te maken is er nog een ondergrondse staanplaats aanwezig.
Het appartement is helemaal opgeschilderd en overal is er laminaat aanwezig. EEN TOPPER!
Algemeen
Adres: | Otegemstraat 216/301 Zwevegem |
Referentie: | TH/1282 |
Huurprijs: | € 675/maand |
Type: | Dak appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Stad centrum, Gemeente |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2007 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 50/maand |
Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht zonder toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | In orde |
Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel, toilet, douche en ligbad |
Elektriciteit: | In orde |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20140619-0001613924-00000020-2 |
EPC Index: | 134,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 19/06/2014 |
EPC Geldig tot: | 19/06/2024 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |