TWEESLAAPKAMER APPARTEMENT OP CENTRALE LIGGING
Op deze heel centrale ligging, nabij het kerkplein van Zwevegem, dichtbij slagers, bakkers, winkels en scholen. Vindt u dit tweeslaapkamer appartement met een bewoonbare oppervlakte van 123m². Het appartement is met de lift en trap te bereiken op het tweede verdiep. Eens we het appartement betreden komen we in de inkomhal met gastentoilet. Aan de rechterzijde geeft de glazen deur toegang tot de heel lichtrijke leefruimte. Aanpalend is er de keuken die volledig uitgerust is met de nodige toestellen. Op de nachthal vinden we twee slaapkamers terug die uitgeven op het ruime terras. Het terras is voorzien van praktische opbergruimte. Het appartement beschikt ook over een badkamer met ligbad en lavabo in meubel. Tot slot is er een bergruimte waar u ruim de plaats heeft om wasmachine en droogkast te plaatsen. Op de parking aan de achterzijde van het gebouw kunt u gratis uw wagen parkeren. De bushalte recht voor de deur geeft u dan weer de mogelijkheid om u vlot te verplaatsen met het openbaar vervoer tussen Kortrijk en Avelgem. Wenst u ook een bezoek? Vul dan uw huurprofiel aan via de groene knop.
Algemeen
| Adres: | Otegemstraat 12/201 Zwevegem |
| Referentie: | TH/1780 |
| Huurprijs: | € 675/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 113 m² |
| Perceelbreedte: | 9,5 m |
| Perceeldiepte: | 16 m |
| Bebouwde opp.: | 104 m² |
| Bewoonbare opp.: | 123 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 9,5 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 40 |
| Parking Types: | Gratis |
Evaluatie
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | In orde |
| Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel en ligbad |
| Elektriciteit: | Conform AREI |
| Verwarming: | Elektriciteit - Elektrische accumulatie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - Badkamer en keuken |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Rookdetector: | Ja - Aanwezig conform wetgeving |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM |
| Kadastrale Nummers: | Sectie B 0139/00E000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 113 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231123-0003048217-RES-1 |
| EPC Index: | 203,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 23/11/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |