CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENT
Dit appartement is gelegen in het hartje van Zwevegem op de tweede verdieping. Het bestaat uit een lichtrijke woonkamer, ingerichte open keuken, berging, badkamer met lavabo in meubel en douche, 2 slaapkamers, ruim terras van 27 m² en ruime ondergrondse garage. Dit appartement is voorzien van een videofoon en centrale verwarming op aardgas. Er is een lift aanwezig in het gebouw. Aanrader!
Algemeen
| Adres: | Kerkhofstraat 2/201 Zwevegem |
| Referentie: | TH/1781 |
| Huurprijs: | € 850/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2025 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bebouwde opp.: | 97 m² |
| Bewoonbare opp.: | 97 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
| Totale kosten: | € 50/maand |
| Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50/maand |
Indeling
| Kamers: | 9 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m², U-kamer |
| Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 27 m² |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 19 m² |
| Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Toegang tot lift |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Evaluatie
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | Ok |
| Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel en douche |
| Elektriciteit: | Dubbel uurtarief |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas - Centrale verwarming, hoogrendementsketel |
| Verwarmd water: | Gas - Doorstromer |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20250916-0003687262-RES-1 |
| EPC Index: | 87,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 16/09/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |