APPARTEMENT MET TUIN EN GARAGE
Dit centraal gelegen gelijkvloers appartement bestaat uit een woonkamer met zicht op de tuin, een ingerichte open keuken, berging, 2 slaapkamers en badkamer met lavabo in meubel, ligbad en douche. Er is een onderhoudsvriendelijke tuin met terras aanwezig. Daarnaast heeft men ook nog een garage.
In de badkamer zijn de voorzieningen aanwezig voor een wasmachine.
Wenst u graag een bezoek? Vul dan nu uw huurprofiel aan via de groene knop 'bezoek aanvragen'.
Algemeen
Adres: | Otegemstraat 395/001 Zwevegem |
Referentie: | TH/1706 |
Huurprijs: | € 740/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/04/2025 |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 92 m² |
Perceelbreedte: | 7,45 m |
Perceeldiepte: | 12,45 m |
Bebouwde opp.: | 92 m² |
Bewoonbare opp.: | 92 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 7,45 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 60/maand |
Indeling
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m², U-kamer |
Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 5 m² |
Kelder: | 6 m² |
Terras: | 15 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Evaluatie
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | Badkamer met lavabo, ligbad en douche |
Elektriciteit: | Dag- en nachttarief |
Verwarming: | Elektriciteit - Centrale verwarming |
Verwarmd water: | Elektriciteit - Boiler |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20181231-0002121468-2 |
EPC Index: | 407,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 31/12/2018 |
EPC Geldig tot: | 31/12/2028 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |