GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET ZONNIG TERRAS EN GARAGE
Stapvoets van het centrum, nabij alle winkels en het openbaar vervoer is dit appartement gelegen. Dit jong appartement is te vinden op het gelijkvloers in de residentie "Zonneberg". Het appartement biedt u een hoge afwerkingsgraad en omvat maar liefst 115 m² bewoonbare oppervlakte. Ze omvat een inkom met apart toilet en berging/wasplaats. Verder bevindt er zich een aangename halfopen keuken en de lichtrijke leefruimte. Van hieruit heeft u toegang tot de tuin en terras op het zuidwesten. Het nachtgedeelte bestaat uit twee slaapkamers en een badkamer met inloopdouche, toilet en lavabo. Bovendien is er een extra kelderberging en ondergrondse garage inbegrepen. Deze zijn gemakkelijk te bereiken met de lift.
De goede EPC-score verzekert u een gering verbruik en aangenaam wooncomfort. Kortom, een bezoek zal u onmiddellijk overtuigen! Vul hier uw huurprofiel aan: https://www.mijnhuurprofiel.be/property/b986b79e-eafc-4954-963e-368176cc73d5/login
Algemeen
Adres: | Avelgemstraat 162-A/003 Zwevegem |
Referentie: | TH/1507 |
Huurprijs: | € 850/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 3.541 m² |
Perceelbreedte: | 50 m |
Perceeldiepte: | 70,85 m |
Bebouwde opp.: | 116 m² |
Bewoonbare opp.: | 116 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Gevelbreedte: | 31 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 60/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 47 m², U-kamer |
Keuken: | 6 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 4 m² |
Kelder: | 4 m² |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | 6 m² |
Tuin: | 16 m² |
Tuin breedte: | 4 m |
Tuin diepte: | 4 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Toegang tot lift |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 8 |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen - Koramic, type stormpan |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - Kelderberging incl. vraagprijs |
Beglazing: | Dubbel, Superisolerend - 1,1 |
Waterleiding: | Regenwater gemeenschappelijk |
Sanitair: | Badkamer met enkele lavabo, toilet en inloopdouche |
Elektriciteit: | Conform tot 2034, dubbel uurtarief |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas - Gesloten gaswandketel VIESMANN vermogen 24Kw, boiler 80L |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Individueel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - Spouwmuurisolatie 4cm, vochtisolatie (muur en vloerplaat) |
Alarm: | Ja |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja - Zonneluifel terras |
Mech. ventilatie : | Ja - mechanische af- en toevoer |
Kabel: | Ja - distributie & telefoon |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20230309-0002832338 |
EPC Index: | 154,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 9/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 9/03/2033 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |