SUBLIEM APPARTEMENT IN RESIDENTIE " 't KASTEELKEN"
Dit jonge appartement is in centrum Zwevegem terug te vinden. We komen het appartement binnen via de inkomhal met gastentoilet, die naar de ruime woonkamer leidt. Aansluitend aan de woonkamer is er de volledig ingerichte moderne keuken met schiereiland. In het nachtgedeelte treffen we twee volwaardige slaapkamers en een hedendaagse badkamer met lavabo in meubel en inloopdouche. Bij dit appartement hoort ook nog een praktische berging met voorziening voor wasmachine en droogkast. Het appartement is afgewerkt met kwalitatieve materialen. Bovendien hoort er ook nog een ruim terras en garage bij. Ook het energie-plaatje (EPC A-label) klopt bij deze eigendom. Aanrader!
Vraag hier uw bezoek aan: https://www.mijnhuurprofiel.be/property/ff87077d-8e4c-4546-8127-e716a239fe5b/login
Algemeen
Adres: | Avelgemstraat 80/101 Zwevegem |
Referentie: | TH/1430 |
Huurprijs: | € 895/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/04/2023 |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 108 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2017 |
Inhoud: | 281 m³ |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja - Z-kamer |
Keuken: | Ja - Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Garagebox, Inpandig, Gelijkvloers |
Parking: | Ja |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas, Superisolerend |
Waterleiding: | In orde |
Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel en inloopdouche |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Individueel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 34042-G2014_181/EP15712/N080/D01/SD012 |
EPC Index: | 70,63KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC E-peil: | 49,00 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |