Referentie TH/1368 -
Zwevegem
- Avelgemstraat 27 4
CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENT MET ONDERGRONDSE STAANPLAATS
Kijkend op de Stenen Molen, in Zwevegem centrum, is dit ruime appartement van maar liefst 120m² terug te vinden. Het bestaat uit inkomhal met gastentoilet, luchtige living en aansluitend bureau/ bibliotheek. Er is een ingerichte gesloten eetkeuken, 2 grote slaapkamers en badkamer met ligbad. Verder hoort er nog een kelderberging en ondergrondse staanplaats bij. Er zijn ook 2 terrassen waar u kan genieten van het aangename uitzicht. Aanrader!
Algemeen
Adres: | Avelgemstraat 27-4 Zwevegem |
Referentie: | TH/1368 |
Huurprijs: | € 700/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 120 m² |
Bebouwde opp.: | 120 m² |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1984 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 50 |
Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 38 m² - U-kamer |
Keuken: | 18 m² - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 6 m² |
Kelder: | 10 m² |
Terras: | 18 m² |
Garage: | 1 plaats |
Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | in orde |
Sanitair: | Badkamer bestaande uit dubbele lavabo en ligbad |
Elektriciteit: | In orde |
Verwarming: | Aardgas - centrale verwarming |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20220812-0002654774-RES-1 |
EPC Index: | 163,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |