Referentie TH/1364 -
Zwevegem
- Leopoldstraat 34 B 7
CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENT TE ZWEVEGEM
In centrum Zwevegem is dit gezellige éénslaapkamerappartement terug te vinden. We bereiken het appartement op de tweede verdieping met de lift of met de trap en betreden zo de hal met gastentoilet. Van hieruit wandelen we door naar de lichtrijke woonkamer met daarnaast de gesloten, maar toch ruime, ingerichte keuken. Daarnaast is er ook nog de vernieuwde badkamer met instapdouche en lavabo in meubel. Er is 1 grote slaapkamer. Bovendien is er ook een handige kelderberging inbegrepen. De centrale ligging, grote ruimtes en reeds geïnstalleerde airco in de lichtrijke leefruimte zijn de kers op de taart!
Algemeen
Adres: | Leopoldstraat 34-B/7 Zwevegem |
Referentie: | TH/1364 |
Huurprijs: | € 570/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceelbreedte: | 31 m |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1977 |
Inhoud: | 228 m³ |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 5 m² |
Balkon: | Ja |
Evaluatie
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak met roofing |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder - Droge kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | In orde |
Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel en douche |
Elektriciteit: | Dubbel uurtarief - conform tot 2035 |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Airco: | Ja - Woonkamer |
Lift: | Ja |
Rolluiken: | Ja - PVC |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20200709-0000482247-RES-8 |
EPC Index: | 425,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: |
F
E
D
C
B
A
A+
|
EPC Opmaakdatum: | 9/07/2020 |
EPC Geldig tot: | 9/07/2030 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |