DAKAPPARTEMENT MET GEZELLIG DAKTERRAS
Welkom in dit gezellig dakappartement in hartje Harelbeke. Het appartement is te vinden op het tweede verdiep. Via de inkomhal komt u in de leefruimte met volledig geïnstalleerde open keuken, aansluitend is er een eethoek voorzien. Vanuit de leefruimte heeft u toegang tot het gezellig dakterras waar u kunt genieten van de zwoele zomeravonden. Verder herbergt het nachtgedeelte 1 grote slaapkamer met ruimte voor een dressing, een apart toilet en een badkamer met dubbele lavabo in meubel en inloopdouche. In de badkamer is er ruimte voorzien voor het plaatsen van een wasmachine en droogkast. Aan extra bergruimte geen gebrek dankzij de kelderberging. Wenst u graag een bezoek in dit moderne dakappartement? Vul dan via onderstaande link uw huurprofiel aan via de groene knop op de website van Yvimat.
Algemeen
| Adres: | Hugo Verrieststraat 21/201 Harelbeke |
| Referentie: | TH/1789 |
| Huurprijs: | € 725/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2025 |
| Bewoonbare opp.: | 58 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Inhoud: | 214 m³ |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, T-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
Evaluatie
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | In orde |
| Sanitair: | Badkamer met lavabo, toilet en douche |
| Elektriciteit: | In orde |
| Verwarming: | Warmtepomp, Elektriciteit - Warmtepomp Lucht/Water |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Elektriciteit - Warmtepomp Lucht/Water |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20221202-0002743479-RES-1 |
| EPC Index: | 145,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 2/12/2032 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |